/ Dataset / pencapaian-akseptor-baru-menurut-kecamatan-dan-metode-kontrasepsi-di-kabupaten-kutai-barat-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:1f4eb9a6-6997-4377-b69c-9a45815ae204 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-04T02:42:01.346240 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-04T02:42:01.318766 |
Dataset Id: 1f4eb9a6-6997-4377-b69c-9a45815ae204 |
Judul | : | Pencapaian Akseptor Baru Menurut Kecamatan dan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Barat 2024 |
Deskripsi | : | Pencapaian Akseptor Baru Menurut Kecamatan dan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Barat |
Ukuran File | : | 11.189 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 DP2KBP3A Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-04T02:41:49.254863 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-04T02:42:01.534040 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?